Shelter ONE
版本:0.1。此内容为AI生成的文档,具体内容正在精修中。
产品是如何形成的?请看:log20250726-带电池的闲置设备
🔖 项目名称#
“SHELTER.ONE:智能充电与设备庇护平台”
🎯 项目目标#
构建一个可兼容多种设备充电方式、强调安全与美感并存的集中式供电与收纳系统,实现以下关键目标:
- 支持 Type-C 与传统原配充电器的共存使用
- 提供安全、低功耗、支持深眠设备的涓流充电方案
- 优化设备与充电器的收纳与摆放,实现秩序与自由兼容
- 实现远程供电管理与状态感知,降低维护成本
🔧 关键功能模块#
1. 硬件模块#
| 模块名称 | 功能描述 | 实现要点 |
|---|---|---|
| 控制插座区 | 原配充电器插入,保持兼容性 | 多路功率控制、电流保护、EMI过滤 |
| Type-C HUB | 提供低功率涓流供电 | USB-PD协议、多通道电流限制逻辑 |
| 电源管理主控 | 管理所有供电调度 | MCU微控制器、温度电压监测、异常断电 |
| 收纳结构 | 实现隐藏式与开放式收纳 | 抽屉仓、走线通道、磁吸整理件等 |
2. 软件系统#
| 功能模块 | 描述 | 实现方式 |
|---|---|---|
| 电源调度管理 | 控制供电时间与电流大小 | 移动 App / 网页控制平台,蓝牙或 Wi-Fi 通信 |
| 设备识别系统 | 标记与管理连接设备 | 用户自定义接口标签、设备档案管理界面 |
| 环境感知系统 | 保护设备电池健康 | 温度/湿度感应器+阈值断电逻辑 |
| UI可视化界面 | 提供友好的交互体验 | 拖拽式排程视图、模块状态图示、告警推送 |
🗓️ 项目里程碑#
| 时间节点 | 阶段目标 |
|---|---|
| 第1周 | 需求细化与功能定义,初步CAD绘图 |
| 第2-3周 | 原型硬件采购、PCB打样、电源模块构建 |
| 第4周 | 软件界面框架搭建,供电逻辑编码调试 |
| 第5周 | 收纳结构试装、用户体验评估 |
| 第6周 | 联调测试、错误排查、外观优化 |
| 第7-8周 | 小范围试用、反馈收集、产品文档完善 |
| 第9周 | 项目总结与展示,进入下一阶段(如批量制造或开源分享) |
💡 视觉与体验指南#
- “科技庇护所”美学定位:展示区光影清晰,走线半隐半透,线缆即秩序
- UI风格:模块式控制界面+柔性图形语言,强调“守护”而非“掌控”
- 命名建议:用温暖而稳重的命名风格,如“深眠站”、“静守台”、“SHELTER.ONE”等
📦 项目产出文档清单#
- 硬件设计图(包括CAD、电气拓扑)
- 软件架构图与交互界面截图
- 用户使用手册与维护指南
- 项目白皮书(含理念、功能、技术说明)
- 灵感卡片式摘要版本,用于知识库归档